Tabla general
Actualizada hasta la fecha 15 · 16 DTs
2
MARIAN
Inter de Mariani
1039
−13 del líder
1
PETER
Che Kiddo
1052
4 fechas ganadas
3
GON
La Lacteo
1008
−44 del líder
Puntaje por fecha
celeste: mejor · naranja: peor| DT | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 PETER Che Kiddo | 98 | 103 | 109 | 80 | 95 | 85 | 103 | 75 | 87 | 125 | 92 | 1052 |
2 MARIAN Inter de Mariani | 66 | 117 | 77 | 81 | 97 | 73 | 99 | 112 | 106 | 102 | 109 | 1039 |
3 GON La Lacteo | 79 | 92 | 86 | 78 | 122 | 75 | 101 | 105 | 95 | 105 | 70 | 1008 |
4 NACHO Juego sin Canilleras!! | 74 | 126 | 91 | 72 | 88 | 89 | 76 | 96 | 83 | 117 | 94 | 1006 |
5 HONGO Uruguay2 | 74 | 100 | 73 | 67 | 102 | 68 | 87 | 102 | 93 | 106 | 131 | 1003 |
6 POLLO Pollo F.C | 46 | 100 | 87 | 72 | 118 | 69 | 82 | 118 | 85 | 106 | 114 | 997 |
7 TEO Del Castillo | 67 | 97 | 75 | 70 | 96 | 80 | 92 | 96 | 99 | 110 | 109 | 991 |
8 NICO Guadañeros FC | 50 | 107 | 84 | 78 | 94 | 80 | 80 | 91 | 104 | 119 | 104 | 991 |
9 CRISTOBAL Heinze Futbol Club | 69 | 85 | 87 | 59 | 75 | 84 | 78 | 124 | 71 | 122 | 128 | 982 |
10 PACO Ensangrentado FC | 84 | 111 | 75 | 68 | 94 | 80 | 96 | 117 | 73 | 73 | 66 | 937 |
11 ALVA Apac11e | 63 | 89 | 77 | 71 | 72 | 59 | 93 | 119 | 114 | 89 | 81 | 927 |
12 MOON CA Gatorei | 70 | 103 | 79 | 73 | 82 | 66 | 73 | 95 | 96 | 100 | 84 | 921 |
13 MARA MarAncla FC | 78 | 81 | 59 | 63 | 80 | 75 | 92 | 94 | 109 | 104 | 80 | 915 |
14 JUAN La Chiclosa | 74 | 81 | 88 | 74 | 88 | 66 | 98 | 84 | 77 | 96 | 88 | 914 |
15 LUIS Tocha Team F.C | 65 | 62 | 84 | 73 | 79 | 92 | 87 | 103 | 103 | 87 | 74 | 909 |
16 POLACO La Parrita FC | 60 | 78 | 69 | 84 | 85 | 90 | 78 | 83 | 77 | 63 | 84 | 851 |
Premios
1 pack = $29.000 · 32 packs en juegoGeneral 1°
11 packs
$319.000
PETER
General 2°
6 packs
$174.000
MARIAN
Copa Cho
5 packs
$145.000
en juego
Miniliga
3 packs
$87.000
líder: POLLO
Por fecha · 0,5 pack al mejor ($14.500)
PETER 2NACHO 0.5POLACO 0.5GON 0.5LUIS 0.5CRISTOBAL 0.5ALVA 0.5HONGO 0.5
4 equipos compiten en el asado.